Successi Sportivi
FASE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE 2° GRADO
Venerdì 02 Febbraio 2024
Un Prato della Valle soleggiato ha accolto, martedì 16 Gennaio 2024, 140 studenti, divisi in 4 categorie, a contendersi il podio nei primi 5 classificati per ognuna di esse ed essere così ammessi alla Fase provinciale del 02 Febbraio c/o l'Impianto Raciti di padova.
Queste le classifiche :
ALLIEVE FEMMINILE | ALLIEVI | JUNIORES MASCHILE | JUNIORES FEMMINILE | ||||||||
NOME | TEMPO | NOME | TEMPO | NOME | TEMPO | NOME | TEMPO | ||||
LESSA MARTINA | 8.03 | FIORIANI MICHELE | 8,27 | BERTOCCO FRANCESCO | 13,09 | RAMPIN GIORGIA | 10,18 | ||||
PAGANO MADDALENA | 8.36 | TONINATO GIACOMO | 8,28 | ZARAMELLA DAVIDE | 13,14 | M'AMMDI SARA | 13,06 | ||||
MARIGO MARTINA | 8.43 | AGGUJARO ALESSANDRO | 8,29 | SCARABELLO MATTIA | 13,29 | SALMASO MARTINA | 13,16 | ||||
SANVIDO SOFIA | 8.44 | SCHIOPU MASSIMO | 8,32 | SERESIN EDOARDO | 13,37 | CASTRUCCI GIORGIA | 13,25 | ||||
NALOTTO BIANCA | 8.44 | GIROTTO FILIPPO | 8,33 | ADELINI FRANCESCO | 13,43 | CAVINATO STELLA | 13,26 | ||||
GALIAZZO EMMA | 9.06 | INGLESI TOMMASO | 8,37 | REBECCA FILIPPO | 14,32 | ORSENIGA FRANCESCA | 13,35 | ||||
CARNOVICH CHIARA | 9.10 | VIRLAN RUSTAN | 8,41 | ROSA ENRICO | 14,46 | ZANARDI GINEVRA | 13,37 | ||||
BUGNO AURORA | 9.12 | VOMIERO FRANCESCO | 8,42 | GIACOMETTI CHRISTIAN | 14,55 | TRIFAN NICOLE | 13,37 | ||||
SOLA ALESSIA | 9.19 | TEMPUSA GABRIEL | 8,43 | BONO GIOVANNI | 15,16 | TROLESE GAIA | 14,01 | ||||
CASOTTO ALESSANDRA | 9.20 | DIMA RICCARDO | 8,47 | SCORZO PIERLUIGI | 15,34 | DRESSADORE AURORA | 14,07 | ||||
BILLATO ELENA | 9.21 | MRABITI BADR | 8,49 | NOVENTA SAMUELE | 15,35 | MARITAN LINDA | 14,11 | ||||
BORTOLAMI NICOLE | 9.25 | PAGANI PIETRO | 9 | MAGGIO DE MAGGI ANDREA | 15,55 | GALLO CAMILLA | 15,01 | ||||
PACCAGNELLA ANNA | 9.26 | DE MORI ISACCO | 9,15 | SCHIAVON MATTEO | 16,57 | ROSSO AURORA | 16,07 | ||||
BABETTO FEDERICA | 9.47 | TAGLIAPIETRA JACOPO | 9,16 | TINTI GIACOMO | 17,5 | ||||||
TONDO IRENE | 10.02 | BUSHI MEJLIN | 9,17 | NOVELLO CARLO | 18,08 | ||||||
CIORCILIA R.DARIA | 10.18 | CAMPORESE GIULIO | 9,17 | BATTEL NICOLO' | 18,3 | ||||||
DE LORENZI MARTINA | 10.20 | BUSSADORI DAVIDE | 9,22 | ||||||||
FURLAN SOFIA | 10.29 | GALLINARO DAVIDE | 9,25 | ||||||||
VETTORE FILIPPO | 9,26 | ||||||||||
BISINELLA FRANCESCO | 9,27 | ||||||||||
FALZONI PAOLO | 9,29 | ||||||||||
CAMPANALE GIACOMO | 9,34 | ||||||||||
GOBBO LEONARDO | 9,38 | ||||||||||
RAMPAZZO MATTIA | 9,39 | ||||||||||
GIULIANI ALVISE | 9,39 | ||||||||||
VENTURINI PIETRO | 9,48 | ||||||||||
BENETTIN ALESSANDRO | 9,54 | ||||||||||
VOMIERO EDOARDO | 9,56 | ||||||||||
SIMEONI LEONARDO | 9,58 | ||||||||||
ANGELI ELIA | 10,18 | ||||||||||
BEATRINI GIOVANNI | 10,21 | ||||||||||
torneo di Roundnet svolto in data 4 dicembre presso il palaindoor (presenti un centinaio di concorrenti)
1º posto categoria femminile: Schiavo Eleonora e Rebato Giulia 5CI
2º posto categoria maschile: El Hirech Mohammed e Bertin Rocco 5CI